ALFISTI.GR on Serres Racing Circuit
Laptimes of TRACKDAY - 2nd DAY


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
90 - ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ -
11:55:25.4 1 9:27.420 20,214 70 106 65
11:57:03.2 2 1:37.828 117,243 70 104 65
11:58:42.0 3 1:38.815 116,071 69 101 65
12:00:20.1 4 1:38.064 116,960 78 107 65
14:13:32.0 5 2:13:11.941 1,435 848 181 53
14:15:46.0 6 2:13.959 85,620 83 103 54
14:17:26.1 7 1:40.130 114,547 78 101 54
14:19:05.2 8 1:39.075 115,767 78 104 57
14:20:44.5 9 1:39.325 115,475 82 106 60
14:36:02.9 10 15:18.368 12,489 1218 183 57
16:06:03.7 11 1:30:00.826 2,124 641 183 67
16:08:07.9 12 2:04.236 92,321 72 106 83
16:09:43.9 13 1:35.980 119,500 67 106 68
16:11:20.2 14 1:36.259 119,154 67 105 68
16:12:56.7 15 1:36.510 118,844 70 111 70
16:14:33.9 16 1:37.170 118,036 71 114 68
1 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ -
12:10:29.7 1 10:37.762 17,984 27 74 61
12:12:07.5 2 1:37.808 117,266 26 71 58
12:14:16.3 3 2:08.860 89,008 23 67 58
12:15:54.3 4 1:37.941 117,107 30 72 58
14:22:27.6 5 2:06:33.320 1,510 533 126 55
14:24:28.3 6 2:00.727 95,004 33 65 54
14:26:04.5 7 1:36.170 119,264 35 78 60
14:27:56.4 8 1:51.968 102,436 28 72 54
14:29:33.6 9 1:37.183 118,021 25 69 59
16:05:33.9 10 1:36:00.296 1,991 549 125 60
16:07:47.2 11 2:13.227 86,091 28 70 66
16:09:29.0 12 1:41.850 112,613 22 70 68
16:11:08.1 13 1:39.123 115,711 26 70 68
16:35:44.7 14 24:36.604 7,768 138 122 69
16:37:39.7 15 1:54.987 99,747 8 72 67
16:39:21.3 16 1:41.603 112,886 16 67 66
16:41:13.2 17 1:51.867 102,529 24 69 69
16:42:51.3 18 1:38.120 116,894 16 69 68
16:48:58.5 19 6:07.242 31,232 319 121 71
16:50:47.8 20 1:49.249 104,986 24 76 71
16:52:24.9 21 1:37.071 118,157 33 75 72
16:56:09.4 22 3:44.498 51,090 15 77 71
16:59:55.0 23 3:45.598 50,841 157 121 78
17:21:16.3 24 21:21.380 8,951 391 125 88
17:27:17.9 25 6:01.530 31,725 6 67 89
17:33:42.8 26 6:24.954 29,795 2 71 85
69 - ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ -
12:10:38.2 1 14:21.685 13,311 67 100 62
12:12:21.5 2 1:43.224 111,114 73 102 58
12:14:04.8 3 1:43.326 111,004 65 99 58
12:15:47.0 4 1:42.209 112,217 73 103 58
13:45:47.1 5 1:30:00.088 2,124 363 100 85
14:23:04.7 6 37:17.556 5,126 291 89 58
14:25:05.1 7 2:00.499 95,184 82 100 61
14:26:49.8 8 1:44.627 109,624 82 100 61
14:28:35.0 9 1:45.241 108,984 77 99 57
14:30:19.9 10 1:44.909 109,329 79 99 55
16:15:11.9 11 1:44:51.995 1,823 310 170 73
16:17:12.8 12 2:00.884 94,881 68 103 70
16:18:52.0 13 1:39.204 115,616 68 104 62
16:20:30.7 14 1:38.652 116,263 56 100 72
16:22:10.3 15 1:39.637 115,114 55 102 68
16:23:50.0 16 1:39.709 115,031 59 103 72
91 - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
11:55:28.0 1 9:19.513 20,499 74 101 65
11:57:08.6 2 1:40.641 113,965 70 100 65
11:58:49.4 3 1:40.798 113,788 68 101 65
12:00:31.0 4 1:41.581 112,911 76 101 65
14:13:40.8 5 2:13:09.811 1,436 555 176 55
14:15:48.2 6 2:07.433 90,005 85 101 54
14:17:31.9 7 1:43.646 110,661 86 100 54
14:19:14.7 8 1:42.819 111,551 90 103 57
15:11:13.6 9 51:58.923 3,677 605 178 64
15:13:04.4 10 1:50.786 103,529 84 103 63
16:06:13.7 11 53:09.340 3,596 495 175 66
16:08:14.1 12 2:00.407 95,257 65 102 81
16:09:55.9 13 1:41.716 112,761 64 100 68
16:11:38.9 14 1:43.027 111,326 68 99 68
16:55:21.4 15 43:42.506 4,374 34 102 97
16:57:04.9 16 1:43.484 110,835 66 101 72
16:58:47.8 17 1:42.931 111,430 68 102 73
17:44:11.3 18 45:23.492 4,211 70 171 96
17:45:57.4 19 1:46.075 108,127 52 111 90
17:47:36.1 20 1:38.698 116,209 58 108 92
17:49:22.5 21 1:46.410 107,787 48 105 95
17:51:02.0 22 1:39.554 115,210 75 171 90
99 - ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -
11:55:23.5 1 10:29.697 18,214 25 70 65
11:57:02.3 2 1:38.782 116,110 35 71 65
11:58:42.5 3 1:40.280 114,376 31 70 65
12:00:21.4 4 1:38.838 116,044 31 73 65
14:13:18.6 5 2:12:57.188 1,438 492 123 58
14:15:12.2 6 1:53.665 100,907 48 76 54
14:16:50.9 7 1:38.705 116,201 37 74 56
14:18:30.4 8 1:39.514 115,256 47 74 54
14:20:12.1 9 1:41.677 112,804 54 75 60
16:05:53.1 10 1:45:40.995 1,809 197 124 66
16:07:56.7 11 2:03.574 92,816 33 72 65
16:09:37.7 12 1:40.980 113,583 17 69 68
16:11:21.3 13 1:43.644 110,663 23 73 68
16:44:21.0 14 32:59.704 5,794 174 121 73
16:46:28.4 15 2:07.343 90,069 27 73 78
17:11:16.9 16 24:48.574 7,705 629 125 78
17:14:02.4 17 2:45.462 69,319 20 75 73
17:15:57.1 18 1:54.683 100,011 4 71 85
32 - ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -
12:10:36.9 1 15:31.384 12,315 78 110 62
12:12:19.2 2 1:42.310 112,106 78 112 58
12:14:00.3 3 1:41.070 113,482 65 103 58
12:15:40.8 4 1:40.502 114,123 73 112 58
14:22:53.1 5 2:07:12.377 1,503 1103 184 58
14:25:01.6 6 2:08.435 89,303 77 105 61
14:26:43.0 7 1:41.397 113,116 72 107 61
14:28:23.0 8 1:40.004 114,691 86 112 58
14:30:03.4 9 1:40.460 114,171 82 111 56
16:15:01.8 10 1:44:58.353 1,821 648 185 73
16:17:10.9 11 2:09.059 88,871 68 110 70
16:18:51.7 12 1:40.812 113,772 110 172 62
16:20:56.7 13 2:05.016 91,745 60 107 69
16:22:36.5 14 1:39.856 114,861 67 109 68
17:20:15.7 15 57:39.207 3,316 456 175 81
17:22:49.1 16 2:33.349 74,794 34 101 86
17:24:34.7 17 1:45.650 108,562 30 100 87
17:26:19.1 18 1:44.307 109,960 40 100 86
17:32:02.5 19 5:43.447 33,396 162 179 86
17:33:52.3 20 1:49.807 104,452 59 109 86
17:35:31.5 21 1:39.243 115,571 65 119 87
17:37:11.3 22 1:39.768 114,963 52 106 86
119 - ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -
11:28:17.8 1 3:29.341 54,789 86 93 59
11:29:57.8 2 1:40.024 114,668 99 100 58
11:31:38.3 3 1:40.474 114,155 102 102 58
11:33:18.6 4 1:40.358 114,287 119 155 58
13:54:14.5 5 2:20:55.866 1,356 1052 158 55
13:56:18.9 6 2:04.380 92,214 99 96 57
13:57:58.5 7 1:39.584 115,175 106 99 58
13:59:39.0 8 1:40.580 114,035 109 99 57
14:01:19.6 9 1:40.595 114,018 131 153 59
14:30:51.9 10 29:32.230 6,472 1160 158 56
14:32:54.3 11 2:02.479 93,645 102 100 61
14:34:34.2 12 1:39.878 114,836 102 100 58
14:36:13.5 13 1:39.275 115,534 87 99 56
14:37:53.0 14 1:39.492 115,282 105 144 61
120 - ΔΟΥΛΑΜΗΣ1 -
12:55:54.3 1 2:19.672 82,118 78 98 58
13:21:33.2 2 25:38.883 7,453 1135 161 60
13:23:30.3 3 1:57.159 97,898 93 96 60
13:25:10.0 4 1:39.732 115,004 82 91 60
13:26:51.0 5 1:40.950 113,617 71 89 60
64 - ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -
11:12:43.6 1 5:18.783 35,979 87 110 61
11:14:24.2 2 1:40.652 113,953 86 107 61
11:16:05.3 3 1:41.094 113,455 76 108 60
13:28:19.4 4 2:12:14.088 1,446 2 70 60
13:32:55.1 5 4:35.681 41,605 83 106 70
13:34:42.7 6 1:47.591 106,604 72 113 70
13:36:25.1 7 1:42.413 111,994 77 111 79
13:38:07.8 8 1:42.709 111,671 82 112 79
15:33:50.9 9 1:55:43.102 1,652 685 188 66
15:35:54.4 10 2:03.486 92,882 65 104 63
15:37:35.5 11 1:41.054 113,500 65 108 70
15:39:15.3 12 1:39.884 114,829 75 104 62
15:40:56.3 13 1:41.004 113,556 78 111 64
15:42:37.0 14 1:40.615 113,995 83 112 61
113 - ΔΟΥΛΑΜΗΣ2 -
12:53:39.5 1 23:59.623 7,967 519 127 58
12:56:00.2 2 2:20.644 81,551 74 96 58
12:57:40.8 3 1:40.597 114,015 83 95 57
12:59:22.4 4 1:41.682 112,799 71 95 55
13:01:04.1 5 1:41.699 112,780 78 97 55
13:02:45.3 6 1:41.142 113,401 81 100 55
13:22:44.8 7 19:59.530 9,562 0 0 0
13:24:30.4 8 1:45.625 108,588 0 0 0
13:55:04.5 9 30:34.071 6,254 735 167 54
13:56:56.9 10 1:52.393 102,049 101 96 58
13:58:38.6 11 1:41.743 112,731 99 95 58
14:00:19.6 12 1:40.975 113,589 90 96 61
14:02:00.3 13 1:40.633 113,975 97 100 58
15:23:13.8 14 1:21:13.500 2,353 535 164 69
15:25:08.2 15 1:54.418 100,243 87 98 68
15:26:49.4 16 1:41.202 113,334 100 103 69
15:28:30.5 17 1:41.148 113,394 85 97 59
15:30:11.5 18 1:40.934 113,635 91 97 63
15:31:52.3 19 1:40.831 113,751 86 103 65
16:30:00.1 20 58:07.837 3,288 276 161 69
16:31:48.2 21 1:48.055 106,146 63 96 76
16:33:28.8 22 1:40.584 114,030 68 96 73
16:48:47.3 23 15:18.577 12,486 403 164 72
16:50:34.6 24 1:47.254 106,939 75 99 70
16:52:16.2 25 1:41.643 112,842 72 96 74
16:53:57.7 26 1:41.424 113,086 67 99 71
17:00:00.6 27 6:02.975 31,599 1097 165 78
17:01:59.9 28 1:59.293 96,146 61 95 75
17:03:42.7 29 1:42.815 111,556 80 99 72
17:05:24.0 30 1:41.264 113,264 68 102 78
17:07:05.8 31 1:41.751 112,722 67 96 78
17:42:49.7 32 35:43.926 5,350 106 162 93
17:50:42.4 33 7:52.697 24,264 38 92 88
17:52:26.0 34 1:43.597 110,714 34 91 89
106 - ΓΟΥΛΕΣ ΠΑΝΟΣ -
14:33:37.7 1 2:12.080 86,838 110 120 60
14:35:35.5 2 1:57.798 97,367 116 164 57
14:40:41.5 3 5:06.052 37,476 732 95 68
14:42:49.8 4 2:08.276 89,413 85 106 63
14:44:30.5 5 1:40.730 113,865 84 104 64
14:46:11.2 6 1:40.701 113,898 89 103 59
79 - ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -
13:43:38.1 1 2:16.315 84,140 87 112 59
13:45:21.9 2 1:43.797 110,500 76 117 85
13:47:06.4 3 1:44.531 109,724 72 114 83
13:48:48.8 4 1:42.337 112,077 52 99 80
13:50:31.9 5 1:43.136 111,209 75 115 77
15:44:34.6 6 1:54:02.744 1,676 1118 178 58
15:46:28.1 7 1:53.478 101,073 83 108 61
15:48:09.7 8 1:41.553 112,942 70 101 68
15:49:54.0 9 1:44.353 109,912 84 111 60
15:51:34.9 10 1:40.851 113,728 76 107 64
92 - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ -
11:55:38.5 1 2:11.029 87,535 85 116 65
11:57:22.6 2 1:44.084 110,196 80 113 65
11:59:05.4 3 1:42.817 111,554 82 120 65
12:00:47.3 4 1:41.876 112,584 88 122 65
14:13:52.1 5 2:13:04.797 1,436 444 188 54
14:15:56.8 6 2:04.683 91,990 96 117 55
14:17:40.6 7 1:43.815 110,481 94 123 53
14:19:21.7 8 1:41.092 113,457 94 120 57
14:21:04.1 9 1:42.409 111,998 112 132 57
16:06:26.3 10 1:45:22.203 1,814 388 187 66
16:08:26.1 11 1:59.758 95,773 67 117 71
16:10:08.4 12 1:42.366 112,045 88 125 67
16:11:51.7 13 1:43.290 111,043 85 121 68
16:13:34.4 14 1:42.640 111,746 98 175 67
111 - ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ -
11:28:25.9 1 4:02.985 47,203 36 67 60
11:30:08.0 2 1:42.119 112,316 39 60 58
11:31:49.7 3 1:41.738 112,737 22 64 58
11:33:31.2 4 1:41.453 113,053 29 65 58
13:54:29.2 5 2:20:58.004 1,356 232 115 56
13:56:21.1 6 1:51.943 102,459 40 64 57
13:58:02.5 7 1:41.361 113,156 46 64 57
13:59:45.1 8 1:42.664 111,720 29 67 58
14:01:27.3 9 1:42.135 112,298 55 63 58
94 - ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ -
12:10:57.9 1 2:13.130 86,153 77 96 62
12:12:39.7 2 1:41.751 112,722 79 94 58
12:14:24.0 3 1:44.302 109,965 81 92 58
12:16:06.5 4 1:42.506 111,892 90 97 58
14:31:03.9 5 2:14:57.403 1,416 604 160 56
14:33:01.9 6 1:57.988 97,210 96 94 57
17:54:55.4 7 3:21:53.500 0,947 41 123 90
9 - ΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -
11:04:56.3 1 6:05.503 31,380 81 111 63
11:06:39.5 2 1:43.139 111,205 109 160 59
11:08:21.4 3 1:41.971 112,479 79 103 60
12:35:58.5 4 1:27:37.033 2,182 319 101 57
13:14:50.7 5 38:52.205 4,918 1059 173 60
13:22:38.6 6 7:47.899 24,513 82 105 62
13:24:21.0 7 1:42.398 112,010 73 103 60
13:26:03.1 8 1:42.117 112,318 108 165 60
15:23:07.7 9 1:57:04.653 1,633 334 169 69
15:25:22.6 10 2:14.871 85,041 84 110 61
15:27:05.2 11 1:42.593 111,797 87 110 64
15:28:47.9 12 1:42.662 111,722 102 157 66
15:30:30.3 13 1:42.398 112,010 101 163 63
15:32:12.9 14 1:42.613 111,775 94 114 62
2 - SIMENOV PETKO -
12:33:46.3 1 14:44.537 12,967 79 90 57
12:35:29.0 2 1:42.651 111,734 81 92 57
12:37:10.9 3 1:41.997 112,450 60 88 57
12:38:53.2 4 1:42.241 112,182 71 91 57
12:40:36.1 5 1:42.905 111,458 72 92 57
14:32:14.5 6 1:51:38.434 1,712 836 162 68
14:34:30.4 7 2:15.899 84,398 81 91 58
14:36:13.5 8 1:43.083 111,266 131 160 56
14:37:56.6 9 1:43.075 111,274 67 88 62
14:39:39.6 10 1:42.971 111,387 91 91 59
15:24:00.9 11 44:21.312 4,310 273 159 72
15:26:07.8 12 2:06.954 90,345 91 89 67
15:29:15.5 13 3:07.669 61,116 1079 165 65
15:31:44.9 14 2:29.415 76,763 112 90 64
15:34:17.5 15 2:32.548 75,187 223 135 69
16:26:08.0 16 51:50.520 3,687 357 154 68
16:28:06.0 17 1:57.996 97,203 97 105 69
16:29:51.4 18 1:45.441 108,777 75 91 69
16:31:35.1 19 1:43.646 110,661 53 87 69
16:33:19.6 20 1:44.497 109,760 64 90 73
16:59:18.3 21 25:58.728 7,358 977 161 76
17:02:12.0 22 2:53.759 66,009 84 100 76
17:04:31.1 23 2:19.088 82,463 51 91 73
17:06:38.1 24 2:06.967 90,335 142 158 78
17:09:03.6 25 2:25.463 78,849 207 162 82
17:42:29.2 26 33:25.633 5,719 2 102 89
95 - ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
9:23:07.6 1 1:44.984 109,251 84 95 68
9:24:51.1 2 1:43.499 110,818 58 91 79
9:26:33.2 3 1:42.087 112,351 89 94 74
11:54:43.4 4 2:28:10.237 1,290 1137 151 61
12:10:31.2 5 15:47.853 12,101 85 95 61
12:12:13.9 6 1:42.664 111,720 93 96 58
12:13:56.9 7 1:42.946 111,414 83 95 58
12:15:40.6 8 1:43.764 110,535 116 151 58
16:06:38.4 9 3:50:57.793 0,828 551 150 66
16:08:38.6 10 2:00.183 95,434 88 98 79
16:10:24.2 11 1:45.565 108,650 114 146 67
16:12:09.3 12 1:45.184 109,043 85 96 68
16:13:54.8 13 1:45.450 108,768 97 98 65
16:49:21.2 14 35:26.432 5,394 682 150 71
16:51:19.8 15 1:58.533 96,763 70 95 72
16:53:06.3 16 1:46.507 107,689 90 100 71
16:54:49.3 17 1:42.986 111,370 80 99 97
16:56:33.8 18 1:44.575 109,678 87 96 71
17:36:03.4 19 39:29.589 4,840 728 151 89
17:38:14.2 20 2:10.754 87,719 65 95 86
17:39:59.7 21 1:45.514 108,702 40 97 93
17:46:15.7 22 6:16.018 30,503 506 149 87
17:48:18.9 23 2:03.190 93,105 98 123 94
17:50:03.1 24 1:44.229 110,042 36 93 92
5 - KALACHEV NENO -
12:34:21.0 1 2:34.939 74,027 75 110 57
12:36:03.3 2 1:42.252 112,170 78 110 57
12:37:50.8 3 1:47.537 106,657 92 111 57
12:39:33.5 4 1:42.648 111,737 66 107 57
14:32:22.3 5 1:52:48.858 1,694 1145 192 68
14:41:09.8 6 8:47.472 21,744 574 189 68
14:43:04.8 7 1:55.008 99,729 80 103 60
14:44:48.1 8 1:43.312 111,019 70 101 62
14:46:34.0 9 1:45.915 108,291 87 112 58
16:25:56.2 10 1:39:22.153 1,924 351 187 68
16:27:54.7 11 1:58.497 96,792 61 114 67
16:29:37.9 12 1:43.273 111,061 66 110 69
16:31:22.0 13 1:44.070 110,210 79 118 68
16:33:06.5 14 1:44.450 109,809 61 109 76
16:59:28.5 15 26:22.083 7,250 1072 192 76
17:01:53.3 16 2:24.752 79,236 85 123 74
17:03:53.3 17 1:59.957 95,614 60 107 73
17:05:53.9 18 2:00.645 95,069 64 117 78
17:07:52.0 19 1:58.080 97,134 72 112 82
17:09:49.5 20 1:57.499 97,614 57 106 82
17:11:44.7 21 1:55.266 99,505 72 110 78
87 - ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -
9:26:12.8 1 3:33.885 53,625 95 87 69
11:35:05.8 2 2:08:52.999 1,483 1130 155 58
11:45:25.2 3 10:19.459 18,516 95 92 61
11:47:08.6 4 1:43.342 110,987 69 88 58
11:48:51.7 5 1:43.142 111,202 77 93 58
11:50:34.6 6 1:42.892 111,472 76 91 58
12:12:32.8 7 21:58.179 8,701 872 134 58
12:20:42.2 8 8:09.442 23,434 99 96 62
12:22:26.5 9 1:44.270 109,999 97 97 62
12:24:08.9 10 1:42.439 111,965 94 96 62
12:25:51.8 11 1:42.883 111,482 94 96 62
12:27:34.7 12 1:42.914 111,448 90 91 62
14:22:35.3 13 1:55:00.537 1,662 1166 157 58
14:24:38.5 14 2:03.204 93,094 101 99 54
14:26:22.8 15 1:44.307 109,960 101 97 74
14:28:07.2 16 1:44.457 109,802 102 95 57
14:29:51.3 17 1:44.104 110,174 105 96 59
15:49:48.9 18 1:19:57.555 2,391 866 108 60
15:59:47.5 19 9:58.654 19,159 10 86 70
16:15:32.3 20 15:44.787 12,140 423 155 75
16:17:25.3 21 1:52.998 101,503 74 94 66
16:19:09.7 22 1:44.333 109,933 88 96 66
16:20:53.7 23 1:43.997 110,288 58 92 69
16:22:36.1 24 1:42.471 111,930 113 117 68
96 - ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ -
12:14:24.1 1 1:44.984 109,251 0 0 0
12:16:06.6 2 1:42.547 111,847 0 0 0
7 - ΖΕΡΒΑΣ ΤΙΜΟΣ -
11:04:55.9 1 1:40:08.893 1,909 21 83 63
11:06:39.1 2 1:43.113 111,233 26 87 59
11:10:04.9 3 3:25.881 55,710 26 84 60
12:07:10.2 4 57:05.244 3,349 75 80 65
13:22:34.0 5 1:15:23.869 2,535 16 75 62
13:26:00.6 6 3:26.537 55,533 24 88 60
15:25:20.8 7 1:59:20.231 1,602 13 79 61
15:28:47.3 8 3:26.446 55,557 21 83 66
15:30:29.8 9 1:42.554 111,840 16 87 63
15:32:36.9 10 2:07.133 90,217 55 87 63
16:40:31.9 11 1:07:54.972 2,815 64 79 68
16:43:20.8 12 2:48.915 67,902 66 78 74
103 - ΚΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ -
12:11:11.2 1 2:11.860 86,983 63 95 58
12:12:54.8 2 1:43.566 110,747 61 94 58
12:14:38.6 3 1:43.792 110,506 58 94 58
12:16:21.5 4 1:42.979 111,378 50 89 58
14:23:24.5 5 2:07:02.990 1,505 487 173 55
14:25:18.3 6 1:53.749 100,833 75 94 61
14:27:01.8 7 1:43.473 110,846 74 95 55
14:28:44.4 8 1:42.608 111,781 68 95 57
14:30:26.9 9 1:42.570 111,822 70 96 55
16:15:15.0 10 1:44:48.030 1,824 502 171 73
16:17:15.6 11 2:00.654 95,062 58 94 71
16:18:58.8 12 1:43.156 111,187 64 95 64
16:44:22.0 13 25:23.224 7,530 286 165 73
16:46:28.9 14 2:06.882 90,396 65 96 78
16:48:35.0 15 2:06.101 90,956 77 96 71
17:35:29.1 16 46:54.097 4,076 303 172 87
17:37:41.2 17 2:12.169 86,780 28 95 83
17:39:26.3 18 1:45.026 109,207 31 94 86
17:41:09.5 19 1:43.239 111,098 26 94 90
17:42:53.3 20 1:43.795 110,502 30 99 93
17:57:25.1 21 14:31.817 13,156 140 172 90
88 - ΑΓΓΕΛΟΠ0ΥΛΟΣ -
14:03:45.9 1 1:20:17.378 2,381 683 157 55
14:05:45.9 2 2:00.029 95,557 85 90 59
14:07:28.7 3 1:42.795 111,577 82 90 73
14:09:11.8 4 1:43.084 111,265 97 92 60
14:10:56.5 5 1:44.683 109,565 111 95 55
15:54:16.4 6 1:43:19.948 1,850 479 156 64
15:56:20.6 7 2:04.235 92,322 82 90 62
15:58:03.9 8 1:43.289 111,044 64 87 65
15:59:47.0 9 1:43.107 111,240 80 93 70
16:01:30.2 10 1:43.188 111,152 71 93 74
125 - ΣΕΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
11:53:59.6 1 2:21:06.678 1,355 1121 190 58
11:56:26.1 2 2:26.479 78,302 90 121 65
11:58:10.6 3 1:44.499 109,758 85 117 65
14:14:27.8 4 2:16:17.195 1,403 596 189 68
14:16:21.1 5 1:53.278 101,252 99 115 54
14:18:04.0 6 1:42.965 111,393 91 117 56
14:19:46.9 7 1:42.895 111,469 99 117 58
14:21:30.0 8 1:43.038 111,314 91 114 61
15:55:41.4 9 1:34:11.480 2,029 1032 192 65
15:57:36.9 10 1:55.466 99,333 74 112 70
15:59:21.3 11 1:44.434 109,826 88 119 69
16:01:05.5 12 1:44.158 110,117 72 111 72
16:02:51.2 13 1:45.716 108,494 74 115 70
16:15:48.0 14 12:56.744 14,766 359 189 72
16:17:45.1 15 1:57.143 97,911 116 177 67
16:19:39.0 16 1:53.900 100,699 95 129 63
16:36:12.3 17 16:33.346 11,546 364 186 69
16:38:06.0 18 1:53.647 100,923 79 115 65
16:39:50.5 19 1:44.488 109,770 75 114 73
16:41:34.7 20 1:44.249 110,021 73 114 67
16:43:17.9 21 1:43.164 111,178 70 116 74
17:00:24.6 22 17:06.746 11,171 1077 135 84
17:16:39.6 23 16:14.991 11,764 1047 192 86
17:26:00.7 24 9:21.040 20,443 586 138 88
17:42:07.2 25 16:06.565 11,866 463 189 88
17:44:06.7 26 1:59.511 95,971 49 116 96
17:45:49.9 27 1:43.163 111,179 49 117 92
97 - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -
11:45:46.5 1 7:28.399 25,579 111 103 61
11:47:32.7 2 1:46.122 108,079 103 106 58
11:49:17.5 3 1:44.865 109,375 99 104 58
11:51:01.3 4 1:43.790 110,508 100 104 58
14:04:08.0 5 2:13:06.708 1,436 680 158 55
14:06:02.0 6 1:53.943 100,661 107 97 59
14:07:45.0 7 1:42.988 111,368 102 96 61
14:09:28.8 8 1:43.865 110,428 108 100 58
14:11:12.5 9 1:43.644 110,663 116 101 55
14:40:21.0 10 29:08.479 6,560 977 124 71
17:54:55.3 11 3:14:34.353 0,982 13 112 90
43 - ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
13:23:00.3 1 7:26.512 25,687 100 96 61
13:24:44.5 2 1:44.154 110,122 84 91 60
13:26:27.9 3 1:43.434 110,888 81 88 60
15:23:20.0 4 1:56:52.086 1,636 489 159 69
15:25:34.7 5 2:14.723 85,135 85 92 61
15:27:18.7 6 1:43.983 110,303 91 90 62
15:29:01.8 7 1:43.156 111,187 82 89 63
15:30:45.8 8 1:43.968 110,319 78 92 67
16:49:01.1 9 1:18:15.343 2,443 981 160 71
16:51:16.8 10 2:15.687 84,530 68 91 74
16:53:01.4 11 1:44.570 109,683 64 90 74
16:54:45.7 12 1:44.263 110,006 95 107 97
16:59:56.9 13 5:11.247 36,850 923 160 78
17:02:19.4 14 2:22.521 80,477 69 92 72
17:04:04.8 15 1:45.394 108,826 71 89 77
17:05:48.6 16 1:43.749 110,551 46 92 78
93 - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -
11:45:47.1 1 2:10.854 87,652 100 113 61
11:47:31.1 2 1:43.954 110,333 87 117 58
11:49:14.2 3 1:43.183 111,158 89 114 58
11:50:57.5 4 1:43.266 111,069 84 108 58
14:04:19.3 5 2:13:21.757 1,433 503 170 56
14:06:14.6 6 1:55.328 99,452 110 110 56
14:07:59.8 7 1:45.210 109,016 96 107 60
14:09:44.7 8 1:44.942 109,295 87 97 60
14:11:31.2 9 1:46.428 107,769 108 115 55
61 - ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
11:46:24.1 1 2:23.962 79,671 2 57 58
11:48:08.0 2 1:43.914 110,376 2 56 58
11:49:53.6 3 1:45.553 108,662 2 54 58
11:51:39.9 4 1:46.358 107,840 3 60 58
14:04:54.9 5 2:13:15.009 1,435 181 108 58
14:07:18.2 6 2:23.312 80,032 10 65 72
14:09:02.8 7 1:44.520 109,736 12 57 59
14:10:46.1 8 1:43.297 111,035 12 59 56
14:12:30.6 9 1:44.521 109,735 12 58 56
63 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ -
11:05:21.2 1 3:18.653 57,737 97 93 62
11:07:08.8 2 1:47.590 106,605 100 91 59
11:08:55.7 3 1:46.888 107,305 100 92 60
13:16:03.9 4 2:07:08.184 1,504 241 85 60
13:23:02.6 5 6:58.770 27,389 91 90 61
13:24:47.0 6 1:44.310 109,957 88 93 60
13:26:32.1 7 1:45.140 109,089 89 90 60
15:23:28.7 8 1:56:56.653 1,635 577 160 69
15:25:36.2 9 2:07.479 89,972 90 90 61
15:27:20.7 10 1:44.491 109,766 88 89 60
15:29:04.0 11 1:43.307 111,024 86 90 63
15:30:47.6 12 1:43.552 110,762 58 91 67
15:32:37.3 13 1:49.730 104,526 83 92 63
16:49:57.0 14 1:17:19.737 2,472 736 163 71
16:51:59.6 15 2:02.529 93,607 71 90 72
16:53:47.8 16 1:48.265 105,940 68 89 66
16:55:36.6 17 1:48.745 105,472 79 93 78
17:08:36.5 18 12:59.895 14,707 2 98 82
17:11:57.9 19 3:21.395 56,951 79 87 77
17:13:45.3 20 1:47.453 106,741 64 91 76
17:15:32.9 21 1:47.589 106,606 33 90 83
17:45:19.9 22 29:46.969 6,418 393 161 96
17:47:31.1 23 2:11.228 87,402 62 95 90
17:49:26.0 24 1:54.929 99,797 58 92 95
17:51:20.6 25 1:54.551 100,127 42 93 93
17:53:09.1 26 1:48.513 105,698 38 93 93
17:54:58.8 27 1:49.670 104,583 30 92 87
